国立天文台発表の暦要項に基づき、二十四節気・雑節、七十二候を配置しています。
年の区切りは、冬の小寒からの開始となりますが、季節の移り変わりを踏まえ、次年のタイムラインを、適宜、追加更新しながら適切なリンクが維持できるよう整備していきます。
タイムライン|二十四節気・雑節及び七十二候 テキスト版 へのリンクはこの下にあります。
令和 8年(2026) ~ 令和9年(2027)
目次
- 1 2026年(令和8年)二十四節気・雑節・七十二候
- 1.1 冬
- 1.2 【小寒】 1月5日|寒の入りで、寒気がましてくる…
- 1.3 【小寒・初候】芹乃栄(せりすなわちさかう)| 1月5日頃
- 1.4 【小寒・次候】 水泉動(しみずあたたかをふくむ)| 1月10日頃
- 1.5 【小寒・末候】雉始雊(きじはじめてなく)| 1月15日頃
- 1.6 雑節【土用】(冬の土用)立春前の18日間― 春を迎える前の“整え”の時期
- 1.7 【大寒】 1月20日|冷気が極まって、最も寒さがつのる…
- 1.8 【大寒・初候】 款冬華(ふきのはなさく)| 1月20日頃
- 1.9 【大寒・次候】 水沢腹堅(みずさわこおりつめる)| 1月25日頃
- 1.10 【大寒・末候】 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく)| 1月30日頃
- 1.11 春
- 1.12 雑節【節分】 ― 季節を分ける日、春を迎える心の儀式
- 1.13 【立春】 2月 4日|寒さも峠を越え、春の気配が感じられる…
- 1.14 【立春・初候】 東風解凍(はるかぜこおりをとく)| 2月 4日頃
- 1.15 【立春・次候】 黄鶯睍睆(うぐいすなく)| 2月 9日頃
- 1.16 【立春・末候】 魚上氷(うおこおりをいずる)| 2月14日頃
- 1.17 【雨水】 2月20日|陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる…
- 1.18 【雨水・初候】 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)| 2月19日頃
- 1.19 【雨水・次候】 霞始靆(かすみはじめてたなびく)| 2月24日頃
- 1.20 【雨水・末候】 草木萌動(そうもくめばえいずる)| 3月 1日頃
- 1.21 【啓蟄】(けいちつ) 3月 6日|冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる…
- 1.22 【啓蟄・初候】 蟄虫啓戸(すごもりのむしとをひらく)| 3月 5日頃
- 1.23 【啓蟄・次候】 桃始笑(ももはじめてさく)|03月11日頃
- 1.24 【啓蟄・末候】 菜虫化蝶(なむしちょうとなる)| 3月15日頃
- 1.25 雑節【彼岸】(春の彼岸)…彼岸の入り…令和9年は 3月18日
- 1.26 【春分】 3月20日|太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる…
- 1.27 【春分・初候】 雀始巣(すずめはじめてすくう)| 3月20日頃
- 1.28 【春分・次候】 桜始開(さくらはじめてひらく)| 3月26日頃
- 1.29 【春分・末候】 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)|03月31日頃
- 1.30 【春分】 3月20日|太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる…
- 1.31 【清明・初候】 玄鳥至(つばめきたる)| 4月 5日頃
- 1.32 【清明・次候】 鴻雁北(こうがんかえる)| 4月10日頃
- 1.33 【清明・末候】 虹始見(にじはじめてあらわる) 4月15日頃
- 1.34 雑節【土用】(春の土用)立夏の前の18日間 ― 春を整え、夏を迎える養生のとき
- 1.35 【穀雨】(こくう)|穀物をうるおす春雨が降る…|4月20日頃
- 1.36 【穀雨・初候】 葭始生(あしはじめてしょうず)| 4月20日頃
- 1.37 【穀雨・次候】 霜止出苗(しもやみてなえいずる)| 4月25日頃
- 1.38 【穀雨・末候】 牡丹華(ぼたんはなさく)| 4月30日頃
- 1.39 雑節【八十八夜】…立春から数えて…もうすぐ夏…
- 1.40 夏
- 1.41 【立夏】(りっか)|夏の気配が感じられる|5月5日頃
- 1.42 【立夏・初候】蛙始鳴(かわずはじめてなく)|5月5日頃
- 1.43 【立夏・次候】蚯蚓出 (みみずいづる)|土軟らかく温かく
- 1.44 【立夏・末候】竹笋生(たけのこしょうず)|炊込ごはん…
- 1.45 【小満】(しょうまん)すべてのものが満ちていく季節|5月21日頃
- 1.46 【小満・初候】蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)
- 1.47 【小満・次候】紅花栄(べにばなさかう)|紅花の色が濃くなり…
- 1.48 【小満・末候】麦秋至(むぎのときいたる)…麦が熟し…
- 1.49 【芒種】(ぼうしゅ)|穀物の命をまく季節
- 1.50 雑節【入梅】(にゅうばい)|夏至の約10日前。梅雨の季節。
- 1.51 【芒種・初候】蟷螂生(かまきりしょうず)
- 1.52 【芒種・次候】腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)
- 1.53 【芒種・末候】梅木黄 (うめのみきばむ)
- 1.54 【夏至】(げし)昼の長さが最も長くなる
- 1.55 【夏至・初候】乃東枯(なつくさかるる)
- 1.56 【夏至・次候】 菖蒲華(あやめはなさく)
- 1.57 【夏至・末候】 半夏生(はんげしょうず)
- 1.58 雑節【半夏生】(はんげしょう)|田植えを締めくくる、夏の入口
- 1.59 【小暑】(しょうしょ)暑気に入り梅雨が明けるころ
- 1.60 【小暑・初候】温風至(あつかぜ いたる)
- 1.61 【小暑・次候】 蓮始開(はすはじめてひらく)
- 1.62 【小暑・末候】 鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)
- 1.63 雑節【土用】(夏の土用)|季節の境い目、夏の仕上げの頃
- 1.64 【大暑】(たいしょ)夏の暑さがもっとも極まるころ
- 1.65 【大暑・初候】 桐始結花(きり はじめて はなを むすぶ)
- 1.66 【大暑・次候】 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)
- 1.67 【大暑・末候】 大雨時行(たいうときどきにふる)
- 1.68 秋
- 1.69 【立秋】(8月7日)…暑さも峠を越え、秋の気配が感じられる…
- 1.70 【立秋・初候】 涼風至(すずかぜ いたる)8月7日頃~
- 1.71 【立秋・次候】 寒蝉鳴(ひぐらし なく)8月12日頃~
- 1.72 【立秋・末候】 蒙霧升降(ふかき きり まとう)8月17日頃~
- 1.73 【処暑】(8月23日)…暑さがおさまるころ…
- 1.74 【処暑・初候】 綿柎開(わたのはなしべひらく)8月23日頃~
- 1.75 【処暑・次候】 天地始粛(てんちはじめてさむし)…8月28日頃~
- 1.76 【処暑・末候】 禾乃登(こくものすなわちみのる)…9月2日頃~
- 1.77 【令和7年版アーカイブ】雑節【二百十日】(にひゃくとおか)(2025)
- 1.78 【白露】(9月7日)…しらつゆが草に宿る…秋の気配を感じ取れる
- 1.79 【白露・初候】 草露白(くさのつゆしろし)…9月7日~
- 1.80 【白露・次候】 鶺鴒鳴(せきれい なく)…9月12日頃
- 1.81 【白露・末候】 玄鳥去(つばめさる)…9月18日頃
- 1.82 雑節【彼岸】(秋の彼岸)…彼岸の入り…9月20日/nanikorenet
- 1.83 【秋分】(9月23日)…太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる…|nanikorenet
- 1.84 【秋分・初候】 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)…9月23日~
- 1.85 【秋分・次候】 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ)…9月28日~お
- 1.86 【秋分・末候】 水始涸 (みずはじめてかる)…10月3日~
- 1.87 【寒露】(10月8日)…秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ…|nanikorenet
- 1.88 【寒露・初候】 鴻雁来(こうがんきたる)…10月8日頃~
- 1.89 【寒露・次候】 菊花開(きくのはなひらく)…10月13日~
- 1.90 【寒露・末候】蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)10月18日~
- 1.91 【令和7年版アーカイブ】雑節【土用(秋の土用)】(2025)
- 1.92 【霜降】(そうこう)(10月23日)…霜が降りるころ|nanikorenet
- 1.93 【霜降・初候】霜始降(しもはじめてふる)10月23日頃~
- 1.94 【霜降・次候】霎時施(こさめときどきふる)10月28日頃~
- 1.95 【霜降・末候】楓蔦黄(もみじつたきばむ)…11月2日頃~
- 1.96 冬
- 1.97 【立冬】(11月7日)…冬の気配が感じられる…
- 1.98 【立冬・初候】山茶始開(つばきはじめてひらく)…11月7日頃
- 1.99 【立冬・次候】地始凍(ちはじめてこおる)…11月12日頃
- 1.100 【立冬・末候】金盞香(きんせんかさく)…11月17日頃
- 1.101 【小雪】(11月22日)…寒くなって雨が雪になる…
- 1.102 【小雪・初候】虹蔵不見(にじかくれてみえず)…11月22日頃
- 1.103 【小雪・次候】朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)…11月27日頃
- 1.104 【小雪・末候】橘始黄(たちばなはじめてきばむ)…12月2日頃
- 1.105 【大雪】12月7日…雪がいよいよ降りつもってくる…
- 1.106 【大雪・初候】閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)…12月7日…
- 1.107 【大雪・次候】熊蟄穴(くまあなにこもる)…12月12日頃~
- 1.108 【大雪・末候】鱖魚群(さけのうおむらがる)…12月17日頃~
- 1.109 【冬至】(12月22日)…昼が一年中で一番短くなる…
- 1.110 【冬至・初候】乃東生(なつかれくさしょうず)…12月22日頃
- 1.111 【冬至・次候】麋角解(おおしかのつのおつる)…12月27日頃~
- 1.112 【冬至・末候】雪下出麦(ゆきわたりてむぎいづる)…12月31日頃~
- 1.113 2027年(令和9年)二十四節気・雑節・七十二候
- 1.114 冬
- 1.115 【小寒】 1月5日|寒の入りで、寒気がましてくる…
- 1.116 【小寒・初候】芹乃栄(せりすなわちさかう)| 1月5日頃
- 1.117 【小寒・次候】 水泉動(しみずあたたかをふくむ)| 1月10日頃
- 1.118 【小寒・末候】雉始雊(きじはじめてなく)| 1月15日頃
- 1.119 雑節【土用】(冬の土用)立春前の18日間― 春を迎える前の“整え”の時期
- 1.120 【大寒】 1月20日|冷気が極まって、最も寒さがつのる…
- 1.121 【大寒・初候】 款冬華(ふきのはなさく)| 1月20日頃
- 1.122 【大寒・次候】 水沢腹堅(みずさわこおりつめる)| 1月25日頃
- 1.123 【大寒・末候】 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく)| 1月30日頃
- 1.124 春
- 1.125 雑節【節分】 ― 季節を分ける日、春を迎える心の儀式
- 1.126 【立春】 2月 4日|寒さも峠を越え、春の気配が感じられる…
- 1.127 【立春・初候】 東風解凍(はるかぜこおりをとく)| 2月 4日頃
- 1.128 【立春・次候】 黄鶯睍睆(うぐいすなく)| 2月 9日頃
- 1.129 【立春・末候】 魚上氷(うおこおりをいずる)| 2月14日頃
- 1.130 【雨水】 2月20日|陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる…
- 1.131 【雨水・初候】 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)| 2月19日頃
- 1.132 【雨水・次候】 霞始靆(かすみはじめてたなびく)| 2月24日頃
- 1.133 【雨水・末候】 草木萌動(そうもくめばえいずる)| 3月 1日頃
- 1.134 【啓蟄】(けいちつ) 3月 6日|冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる…
- 1.135 【啓蟄・初候】 蟄虫啓戸(すごもりのむしとをひらく)| 3月 5日頃
- 1.136 【啓蟄・次候】 桃始笑(ももはじめてさく)|03月11日頃
- 1.137 【啓蟄・末候】 菜虫化蝶(なむしちょうとなる)| 3月15日頃
- 1.138 雑節【彼岸】(春の彼岸)…彼岸の入り…令和9年は 3月18日
- 1.139 【春分】 3月20日|太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる…
- 1.140 【春分・初候】 雀始巣(すずめはじめてすくう)| 3月20日頃
- 1.141 【春分・次候】 桜始開(さくらはじめてひらく)| 3月26日頃
- 1.142 【春分・末候】 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)|03月31日頃
- 1.143 【清明】(せいめい) 4月 5日|すべてのものが生き生きとして、清らかに見える…
- 1.144 【清明・初候】 玄鳥至(つばめきたる)| 4月 5日頃
- 1.145 【清明・次候】 鴻雁北(こうがんかえる)| 4月10日頃
- 1.146 【清明・末候】 虹始見(にじはじめてあらわる) 4月15日頃
- 1.147 雑節【土用】(春の土用)立夏の前の18日間 ― 春を整え、夏を迎える養生のとき
- 1.148 【穀雨】(こくう)|穀物をうるおす春雨が降る…|4月20日頃
- 1.149 【穀雨・初候】 葭始生(あしはじめてしょうず)| 4月20日頃
- 1.150 【穀雨・次候】 霜止出苗(しもやみてなえいずる)| 4月25日頃
- 1.151 【穀雨・末候】 牡丹華(ぼたんはなさく)| 4月30日頃
- 1.152 雑節【八十八夜】…立春から数えて…もうすぐ夏…
- 1.153 夏
- 1.154 【立夏】(りっか)|夏の気配が感じられる|5月5日頃
- 1.155 【立夏・初候】蛙始鳴(かわずはじめてなく)|5月5日頃
- 1.156 【立夏・次候】蚯蚓出 (みみずいづる)|土軟らかく温かく
- 1.157 【立夏・末候】竹笋生(たけのこしょうず)|炊込ごはん…
- 1.158 【小満】(しょうまん)すべてのものが満ちていく季節|5月21日頃
- 1.159 【小満・初候】蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)
- 1.160 【小満・次候】紅花栄(べにばなさかう)|紅花の色が濃くなり…
- 1.161 【小満・末候】麦秋至(むぎのときいたる)…麦が熟し…
- 1.162 【芒種】(ぼうしゅ)|穀物の命をまく季節
- 1.163 雑節【入梅】(にゅうばい)|夏至の約10日前。梅雨の季節。
- 1.164 【芒種・初候】蟷螂生(かまきりしょうず)
- 1.165 【芒種・次候】腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)
- 1.166 【芒種・末候】梅木黄 (うめのみきばむ)
- 1.167 【夏至】(げし)昼の長さが最も長くなる
- 1.168 【夏至・初候】乃東枯(なつくさかるる)
- 1.169 【夏至・次候】 菖蒲華(あやめはなさく)
- 1.170 【夏至・末候】 半夏生(はんげしょうず)
- 1.171 雑節【半夏生】(はんげしょう)|田植えを締めくくる、夏の入口
- 1.172 【小暑】(しょうしょ)暑気に入り梅雨が明けるころ
- 1.173 【小暑・初候】温風至(あつかぜ いたる)
- 1.174 【小暑・次候】 蓮始開(はすはじめてひらく)
- 1.175 【小暑・末候】 鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)
- 1.176 雑節【土用】(夏の土用)|季節の境い目、夏の仕上げの頃
- 1.177 【大暑】(たいしょ)夏の暑さがもっとも極まるころ
- 1.178 【大暑・初候】 桐始結花(きり はじめて はなを むすぶ)
- 1.179 【大暑・次候】 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)
- 1.180 【大暑・末候】 大雨時行(たいうときどきにふる)
- 1.181 タイムライン|二十四節気・雑節及び七十二候 テキスト版
- 1.182 スマホ用テキスト版
2026年(令和8年)二十四節気・雑節・七十二候
冬
小寒 285度 1月 5日 17時23分
土用 297度 1月 17日 12時03分
大寒 300度 1月 20日 10時45分
春
節分 2月 3日
立春 315度 2026年02月 04日 5時02分
雨水 330度 2月 19日 0時52分
啓蟄 345度 3月 5日 22時59分
彼岸 3月 17日
春分 0度 3月 20日 23時46分
清明 15度 4月 5日 3時40分
土用 27度 4月 17日 9時01分
穀雨 30度 4月 20日 10時39分
八十八夜 5月 2日
夏
立夏 45度 5月 5日 20時49分
小満 60度 5月 21日 9時37分
芒種 75度 6月 6日 0時48分 入梅 80度 6月 11日 6時14分
夏至 90度 6月 21日 17時25分
半夏生 100度 7月 2日 5時04分
小暑 105度 7月 7日 10時57分
土用 117度 7月 20日 0時48分
大暑 120度 7月 23日 4時13分
秋
立秋 135度 8月 7日 20時43分
処暑 150度 8月 23日 11時19分
二百十日 9月 1日
白露 165度 9月 7日 23時41分
彼岸 9月 20日
秋分 180度 9月 23日 9時05分
寒露 195度 10月 8日 15時29分
土用 207度 10月 20日 18時13分
霜降 210度 10月 23日 18時38分
冬
立冬 225度 11月 7日 18時52分
小雪 240度 11月 22日 16時23分
大雪 255度 12月 7日 11時53分
冬至 270度 12月 22日 5時50分
2027年(令和9年)二十四節気・雑節・七十二候
冬
小寒 285度 2027年 01月05日 23時10分
土用の入り 297度 2027年 01月17日 17時46分
大寒 300度 2027年 01月20日 16時30分
春
節分 2027年 02月03日
立春 315度 2027年 02月04日 10時46分
雨水 330度 2027年 02月19日 06時33分
啓蟄 345度 2027年 03月06日 04時40分
彼岸の入り 2027年 03月18日
春分 0度 2027年 03月21日 05時25分
清明 15度 2027年 04月05日 09時17分
土用の入り 27度 2027年 04月17日 14時36分
穀雨 30度 2027年 04月20日 16時18分
八十八夜 2027年 05月02日
夏
立夏 45度 2027年 05月06日 02時25分
小満 60度 2027年 05月21日 15時18分
芒種 75度 2027年 06月06日 06時26分 入梅 80度 2027年 06月11日 11時50分
夏至 90度 2027年 06月21日 23時11分
半夏生 100度 2027年 07月02日 10時49分
小暑 105度 2027年 07月07日 16時37分
土用の入り 117度 2027年 07月20日 06時37分
大暑 120度 2027年 07月23日 10時05分
タイムライン|二十四節気・雑節及び七十二候 テキスト版
スマホ用テキスト版
令和 8年(2026)
タイムライン 冬・年頭 (テキスト版)
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 冬 | 小寒 | 285° | 2026/01/05 | 17:23 | 初候 | ☞ 芹乃栄 とは? |
| ☞ 小寒 とは? | 次候 | ☞ 水泉動 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雉始雊 とは? | |||||
| 土用の入り | 297° | 2026/01/17 | 17:46 | ☞ | 雑節:土用(冬) とは? | |
| 大寒 | 300° | 2026/01/20 | 10:45 | 初候 | ☞ 款冬華 とは? | |
| ☞ 大寒 とは? | 次候 | ☞ 水沢腹堅 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鶏始乳 とは? | |||||
| 節分 | 2026/02/03 | ☞ | 雑節:節分 とは? | |||
タイムライン 春 2026
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 春 | 立春 | 315° | 2026/02/04 | 05:02 | 初候 | ☞ 東風解凍 とは? |
| ☞ 立春 とは? | 次候 | ☞ 黄鶯睍睆 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 魚上氷 とは? | |||||
| 雨水 | 330° | 2026/02/19 | 00:52 | 初候 | ☞ 土脉潤起 とは? | |
| ☞ 雨水 とは? | 次候 | ☞ 霞始靆 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 草木萌動 とは? | |||||
| 啓蟄 | 345° | 2026/03/05 | 22:59 | 初候 | ☞ 蟄虫啓戸 とは? | |
| ☞ 啓蟄 とは? | 次候 | ☞ 桃始笑 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 菜虫化蝶 とは? | |||||
| 彼岸の入り | 2026/03/17 | ☞ | 雑節:彼岸(春) とは? | |||
| 春分 | 0° | 2026/03/20 | 23:46 | 初候 | ☞ 雀始巣 とは? | |
| ☞ 春分 とは? | 次候 | ☞ 桜始開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雷乃発声 とは? | |||||
| 清明 | 15° | 2026/04/05 | 03:40 | 初候 | ☞ 玄鳥至 とは? | |
| ☞ 清明 とは? | 次候 | ☞ 鴻雁北 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 虹始見 とは? | |||||
| 土用の入り | 27° | 2026/04/17 | 14:36 | ☞ | 雑節:土用(春) とは? | |
| 穀雨 | 30° | 2026/04/20 | 10:39 | 初候 | ☞ 葭始生 とは? | |
| ☞ 穀雨 とは? | 次候 | ☞ 霜止出苗 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 牡丹華 とは? | |||||
| 八十八夜 | 2026/05/02 | ☞ | 雑節:八十八夜 とは? | |||
タイムライン 夏 2026
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 夏 | 立夏 | 45° | 2026/05/05 | 20:49 | 初候 | ☞ 蛙始鳴 とは? |
| ☞ 立夏 とは? | 次候 | ☞ 蚯蚓出 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 竹笋生 とは? | |||||
| 小満 | 60° | 2026/05/21 | 09:37 | 初候 | ☞ 蚕起食桑 とは? | |
| ☞ 小満 とは? | 次候 | ☞ 紅花栄 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 麦秋至 とは? | |||||
| 芒種 | 75° | 2026/06/06 | 00:48 | 初候 | ☞ 蟷螂生 とは? | |
| ☞ 芒種 とは? | 次候 | ☞ 腐草為蛍 とは? | ||||
| 入梅 | 80° | 2026/06/11 | 11:50 | ☞ | 雑節:入梅 とは? | |
| 末候 | ☞ 梅子黄 とは? | |||||
| 夏至 | 90° | 2026/06/21 | 17:25 | 初候 | ☞ 乃東枯 とは? | |
| ☞ 夏至 とは? | 次候 | ☞ 菖蒲華 とは? | ||||
| 半夏生 | 100° | 2026/07/02 | 10:49 | ☞ | 雑節:半夏生 とは? | |
| 末候 | ☞ 半夏生 とは? | |||||
| 小暑 | 105° | 2026/07/07 | 10:57 | 初候 | ☞ 温風至 とは? | |
| ☞ 小暑 とは? | 次候 | ☞ 蓮始開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鷹乃学習 とは? | |||||
| 土用の入り | 117° | 2026/07/20 | 06:37 | ☞ | 雑節:土用(夏) とは? | |
| 大暑 | 120° | 2026/07/23 | 04:13 | 初候 | ☞ 桐始結花 とは? | |
| ☞ 大暑 とは? | 次候 | ☞ 土潤溽暑 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 大雨時行 とは? | |||||
タイムライン 秋 2026
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 秋 | 立秋 | 135° | 2026/08/07 | 20:43 | 初候 | ☞ 涼風至 とは? |
| ☞ 立秋 とは? | 次候 | ☞ 寒蝉鳴 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 蒙霧升降 とは? | |||||
| 処暑 | 150° | 2026/08/23 | 11:19 | 初候 | ☞ 綿柎開 とは? | |
| ☞ 処暑 とは? | 次候 | ☞ 天地始粛 とは? | ||||
| 二百十日 | 2026/09/01 | ☞ | 雑節:二百十日 とは? | |||
| 末候 | ☞ 禾乃登 とは? | |||||
| 白露 | 165° | 2026/09/07 | 23:41 | 初候 | ☞ 草露白 とは? | |
| ☞ 白露 とは? | 次候 | ☞ 鶺鴒鳴 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 玄鳥去 とは? | |||||
| 彼岸の入り | 2026/09/20 | ☞ | 雑節:彼岸(秋) とは? | |||
| 秋分 | 180° | 2026/09/23 | 09:05 | 初候 | ☞ 雷乃収声 とは? | |
| ☞ 秋分 とは? | 次候 | ☞ 蟄虫坏戸 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 水始涸 とは? | |||||
| 寒露 | 195° | 2026/10/08 | 15:29 | 初候 | ☞ 鴻雁来 とは? | |
| ☞ 寒露 とは? | 次候 | ☞ 菊花開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 蟋蟀在戸 とは? | |||||
| 土用の入り | 207° | 2026/10/20 | 00:10 | ☞ | 雑節:土用(秋) とは? | |
| 霜降 | 210° | 2026/10/23 | 18:38 | 初候 | ☞ 霜始降 とは? | |
| ☞ 霜降 とは? | 次候 | ☞ 霎時施 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 楓蔦黄 とは? | |||||
タイムライン 冬 2026
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 冬 | 立冬 | 225° | 2026/11/07 | 18:52 | 初候 | ☞ 山茶始開 とは? |
| ☞ 立冬 とは? | 次候 | ☞ 地始凍 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 金盞香 とは? | |||||
| 小雪 | 240° | 2026/11/22 | 16:23 | 初候 | ☞ 虹蔵不見 とは? | |
| ☞ 小雪 とは? | 次候 | ☞ 朔風払葉 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 橘始黄 とは? | |||||
| 大雪 | 255° | 2026/12/07 | 11:53 | 初候 | ☞ 閉塞成冬 とは? | |
| ☞ 大雪 とは? | 次候 | ☞ 熊蟄穴 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鱖魚群 とは? | |||||
| 冬至 | 270° | 2026/12/22 | 05:50 | 初候 | ☞ 乃東生 とは? | |
| ☞ 冬至 とは? | 次候 | ☞ 麋角解 とは? | ||||
| 令和 9年(2027) | 末候 | ☞ 雪下出麦 とは? | ||||
| 小寒 | 285° | 2027/01/05 | 23:10 | 初候 | ☞ 芹乃栄 とは? | |
| ☞ 小寒 とは? | 次候 | ☞ 水泉動 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雉始雊 とは? | |||||
| 土用の入り | 297° | 2027/01/17 | 17:46 | ☞ | 雑節:土用(冬)とは? | |
| 大寒 | 300° | 2027/01/20 | 16:30 | 初候 | ☞ 款冬華 とは? | |
| ☞ 大寒 とは? | 次候 | ☞ 水沢腹堅 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鶏始乳 とは? | |||||
| 節分 | 2027/02/03 | ☞ | 雑節:節分とは? | |||
タイムライン 2027 年頭・冬 (テキスト版)
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 小寒 | 285° | 2027/01/05 | 23:10 | 初候 | ☞ 芹乃栄 とは? | |
| ☞ 小寒 とは? | 次候 | ☞ 水泉動 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雉始雊 とは? | |||||
| 土用の入り | 297° | 2027/01/17 | 17:46 | ☞ | 雑節:土用(冬)とは? | |
| 大寒 | 300° | 2027/01/20 | 16:30 | 初候 | ☞ 款冬華 とは? | |
| ☞ 大寒 とは? | 次候 | ☞ 水沢腹堅 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鶏始乳 とは? | |||||
| 節分 | 2027/02/03 | ☞ | 雑節:節分とは? | |||
タイムライン 春 2027
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 春 | 立春 | 315° | 2027/02/04 | 10:46 | 初候 | ☞ 東風解凍 とは? |
| ☞ 立春 とは? | 次候 | ☞ 黄鶯睍睆 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 魚上氷 とは? | |||||
| 雨水 | 330° | 2027/02/19 | 06:33 | 初候 | ☞ 土脉潤起 とは? | |
| ☞ 雨水 とは? | 次候 | ☞ 霞始靆 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 草木萌動 とは? | |||||
| 啓蟄 | 345° | 2027/03/06 | 04:40 | 初候 | ☞ 蟄虫啓戸 とは? | |
| ☞ 啓蟄 とは? | 雑節:彼岸(春)とは? | 次候 | ☞ 桃始笑 とは? | |||
| 末候 | ☞ 菜虫化蝶 とは? | |||||
| 彼岸の入り | 2027/03/18 | ☞ | 雑節:彼岸(春) とは? | |||
| 春分 | 0° | 2027/03/21 | 05:25 | 初候 | ☞ 雀始巣 とは? | |
| ☞ 春分 とは? | 次候 | ☞ 桜始開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雷乃発声 とは? | |||||
| 清明 | 15° | 2027/04/05 | 09:17 | 初候 | ☞ 玄鳥至 とは? | |
| ☞ 清明 とは? | 次候 | ☞ 鴻雁北 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 虹始見 とは? | |||||
| 土用の入り | 27° | 2027/04/17 | 14:36 | ☞ | 雑節:土用(春) とは? | |
| 穀雨 | 30° | 2027/04/20 | 16:18 | 初候 | ☞ 葭始生 とは? | |
| ☞ 穀雨 とは? | 次候 | ☞ 霜止出苗 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 牡丹華 とは? | |||||
| 八十八夜 | 2027/05/02 | ☞ | 雑節:八十八夜 とは? | |||
タイムライン 夏 2027
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 夏 | 立夏 | 45° | 2027/05/06 | 02:25 | 初候 | ☞ 蛙始鳴 とは? |
| ☞ 立夏 とは? | 次候 | ☞ 蚯蚓出 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 竹笋生 とは? | |||||
| 小満 | 60° | 2027/05/21 | 15:18 | 初候 | ☞ 蚕起食桑 とは? | |
| ☞ 小満 とは? | 次候 | ☞ 紅花栄 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 麦秋至 とは? | |||||
| 芒種 | 75° | 2027/06/06 | 06:26 | 初候 | ☞ 蟷螂生 とは? | |
| ☞ 芒種 とは? | 次候 | ☞ 腐草為蛍 とは? | ||||
| 入梅 | 80° | 2027/06/11 | 11:50 | ☞ | 雑節:入梅 とは? | |
| 末候 | ☞ 梅子黄 とは? | |||||
| 夏至 | 90° | 2027/06/21 | 23:11 | 初候 | ☞ 乃東枯 とは? | |
| ☞ 夏至 とは? | 次候 | ☞ 菖蒲華 とは? | ||||
| 半夏生 | 100° | 2027/07/02 | 10:49 | ☞ | 雑節:半夏生 とは? | |
| 末候 | ☞ 半夏生 とは? | |||||
| 小暑 | 105° | 2027/07/07 | 16:37 | 初候 | ☞ 温風至 とは? | |
| ☞ 小暑 とは? | 次候 | ☞ 蓮始開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鷹乃学習 とは? | |||||
| 土用の入り | 117° | 2027/07/20 | 06:37 | ☞ | 雑節:土用(夏) とは? | |
