国立天文台発表の暦要項に基づき、二十四節気・雑節、七十二候を配置しています。
年の区切りは、冬の小寒からの開始となりますが、季節の移り変わりを踏まえ、次年のタイムラインを、適宜、追加更新しながら適切なリンクが維持できるよう整備しています。
タイムライン|二十四節気・雑節及び七十二候 テキスト版 へのリンクはこの下にあります。
令和 8年(2026) ~ 令和9年(2027)
2026年(令和8年)二十四節気・雑節・七十二候
季節へのジャンプは以下からできます。
冬
小寒 285度 1月 5日 17時23分
土用の入り 297度 1月 17日 12時03分
大寒 300度 1月 20日 10時45分
春
節分 2月 3日
立春 315度 2026年02月 04日 5時02分
雨水 330度 2月 19日 0時52分
啓蟄 345度 3月 5日 22時59分
彼岸の入り 3月 17日
春分 0度 3月 20日 23時46分
清明 15度 4月 5日 3時40分
土用の入り 27度 4月 17日 9時01分
穀雨 30度 4月 20日 10時39分
八十八夜 5月 2日
夏
立夏 45度 5月 5日 20時49分
小満 60度 5月 21日 9時37分
芒種 75度 6月 6日 0時48分 入梅 80度 6月 11日 6時14分
夏至 90度 6月 21日 17時25分
半夏生 100度 7月 2日 5時04分
小暑 105度 7月 7日 10時57分
土用の入り 117度 7月 20日 0時48分
大暑 120度 7月 23日 4時13分
秋
立秋 135度 8月 7日 20時43分
処暑 150度 8月 23日 11時19分
二百十日 9月 1日
白露 165度 9月 7日 23時41分
彼岸の入り 9月 20日
秋分 180度 9月 23日 9時05分
寒露 195度 10月 8日 15時29分
土用の入り 207度 10月 20日 18時13分
霜降 210度 10月 23日 18時38分
冬
立冬 225度 11月 7日 18時52分
小雪 240度 11月 22日 16時23分
大雪 255度 12月 7日 11時53分
冬至 270度 12月 22日 5時50分
\ +深堀り です/
2027年(令和9年)二十四節気・雑節・七十二候
冬
小寒 285度 2027年 01月05日 23時10分
土用の入り 297度 2027年 01月17日 17時46分
大寒 300度 2027年 01月20日 16時30分
春
節分 2027年 02月03日
立春 315度 2027年 02月04日 10時46分
雨水 330度 2027年 02月19日 06時33分
啓蟄 345度 2027年 03月06日 04時40分
彼岸の入り 2027年 03月18日
春分 0度 2027年 03月21日 05時25分
清明 15度 2027年 04月05日 09時17分
土用の入り 27度 2027年 04月17日 14時36分
穀雨 30度 2027年 04月20日 16時18分
八十八夜 2027年 05月02日
夏
立夏 45度 2027年 05月06日 02時25分
小満 60度 2027年 05月21日 15時18分
芒種 75度 2027年 06月06日 06時26分 入梅 80度 2027年 06月11日 11時50分
夏至 90度 2027年 06月21日 23時11分
半夏生 100度 2027年 07月02日 10時49分
小暑 105度 2027年 07月07日 16時37分
土用の入り 117度 2027年 07月20日 06時37分
大暑 120度 2027年 07月23日 10時05分
秋
立秋 135度 2027年08月08日 02時27分
処暑 150度 2027年08月23日 17時14分
二百十日 2027年 09月01日
白露 165度 2,027年09月08日 05時28分
彼岸 09月20日
秋分 180度 2027年09月23日 15時02分
寒露 195度 2027年10月08日 21時17分
土用 207度 2027年10月21日 00時10分
霜降 210度 2027年10月24日 00時33分
冬
立冬 225度 2027年11月08日 00時39分
小雪 240度 2027年11月22日 22時16分
大雪 255度 2027年12月07日 17時38分
冬至 270度 2027年12月22日 11時42分
\ +深堀り です/
タイムライン|二十四節気・雑節及び七十二候 テキスト版
スマホ用テキスト版
令和 8年(2026)
タイムライン 冬・年頭 (テキスト版)
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 冬 | 小寒 | 285° | 2026/01/05 | 17:23 | 初候 | ☞ 芹乃栄 とは? |
| ☞ 小寒 とは? | 次候 | ☞ 水泉動 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雉始雊 とは? | |||||
| 土用の入り | 297° | 2026/01/17 | 17:46 | ☞ | 雑節:土用(冬) とは? | |
| 大寒 | 300° | 2026/01/20 | 10:45 | 初候 | ☞ 款冬華 とは? | |
| ☞ 大寒 とは? | 次候 | ☞ 水沢腹堅 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鶏始乳 とは? | |||||
| 節分 | 2026/02/03 | ☞ | 雑節:節分 とは? | |||
タイムライン 春 2026
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 春 | 立春 | 315° | 2026/02/04 | 05:02 | 初候 | ☞ 東風解凍 とは? |
| ☞ 立春 とは? | 次候 | ☞ 黄鶯睍睆 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 魚上氷 とは? | |||||
| 雨水 | 330° | 2026/02/19 | 00:52 | 初候 | ☞ 土脉潤起 とは? | |
| ☞ 雨水 とは? | 次候 | ☞ 霞始靆 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 草木萌動 とは? | |||||
| 啓蟄 | 345° | 2026/03/05 | 22:59 | 初候 | ☞ 蟄虫啓戸 とは? | |
| ☞ 啓蟄 とは? | 次候 | ☞ 桃始笑 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 菜虫化蝶 とは? | |||||
| 彼岸の入り | 2026/03/17 | ☞ | 雑節:彼岸(春) とは? | |||
| 春分 | 0° | 2026/03/20 | 23:46 | 初候 | ☞ 雀始巣 とは? | |
| ☞ 春分 とは? | 次候 | ☞ 桜始開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雷乃発声 とは? | |||||
| 清明 | 15° | 2026/04/05 | 03:40 | 初候 | ☞ 玄鳥至 とは? | |
| ☞ 清明 とは? | 次候 | ☞ 鴻雁北 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 虹始見 とは? | |||||
| 土用の入り | 27° | 2026/04/17 | 14:36 | ☞ | 雑節:土用(春) とは? | |
| 穀雨 | 30° | 2026/04/20 | 10:39 | 初候 | ☞ 葭始生 とは? | |
| ☞ 穀雨 とは? | 次候 | ☞ 霜止出苗 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 牡丹華 とは? | |||||
| 八十八夜 | 2026/05/02 | ☞ | 雑節:八十八夜 とは? | |||
タイムライン 夏 2026
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 夏 | 立夏 | 45° | 2026/05/05 | 20:49 | 初候 | ☞ 蛙始鳴 とは? |
| ☞ 立夏 とは? | 次候 | ☞ 蚯蚓出 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 竹笋生 とは? | |||||
| 小満 | 60° | 2026/05/21 | 09:37 | 初候 | ☞ 蚕起食桑 とは? | |
| ☞ 小満 とは? | 次候 | ☞ 紅花栄 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 麦秋至 とは? | |||||
| 芒種 | 75° | 2026/06/06 | 00:48 | 初候 | ☞ 蟷螂生 とは? | |
| ☞ 芒種 とは? | 次候 | ☞ 腐草為蛍 とは? | ||||
| 入梅 | 80° | 2026/06/11 | 11:50 | ☞ | 雑節:入梅 とは? | |
| 末候 | ☞ 梅子黄 とは? | |||||
| 夏至 | 90° | 2026/06/21 | 17:25 | 初候 | ☞ 乃東枯 とは? | |
| ☞ 夏至 とは? | 次候 | ☞ 菖蒲華 とは? | ||||
| 半夏生 | 100° | 2026/07/02 | 10:49 | ☞ | 雑節:半夏生 とは? | |
| 末候 | ☞ 半夏生 とは? | |||||
| 小暑 | 105° | 2026/07/07 | 10:57 | 初候 | ☞ 温風至 とは? | |
| ☞ 小暑 とは? | 次候 | ☞ 蓮始開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鷹乃学習 とは? | |||||
| 土用の入り | 117° | 2026/07/20 | 06:37 | ☞ | 雑節:土用(夏) とは? | |
| 大暑 | 120° | 2026/07/23 | 04:13 | 初候 | ☞ 桐始結花 とは? | |
| ☞ 大暑 とは? | 次候 | ☞ 土潤溽暑 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 大雨時行 とは? | |||||
タイムライン 秋 2026
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 秋 | 立秋 | 135° | 2026/08/07 | 20:43 | 初候 | ☞ 涼風至 とは? |
| ☞ 立秋 とは? | 次候 | ☞ 寒蝉鳴 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 蒙霧升降 とは? | |||||
| 処暑 | 150° | 2026/08/23 | 11:19 | 初候 | ☞ 綿柎開 とは? | |
| ☞ 処暑 とは? | 次候 | ☞ 天地始粛 とは? | ||||
| 二百十日 | 2026/09/01 | ☞ | 雑節:二百十日 とは? | |||
| 末候 | ☞ 禾乃登 とは? | |||||
| 白露 | 165° | 2026/09/07 | 23:41 | 初候 | ☞ 草露白 とは? | |
| ☞ 白露 とは? | 次候 | ☞ 鶺鴒鳴 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 玄鳥去 とは? | |||||
| 彼岸の入り | 2026/09/20 | ☞ | 雑節:彼岸(秋) とは? | |||
| 秋分 | 180° | 2026/09/23 | 09:05 | 初候 | ☞ 雷乃収声 とは? | |
| ☞ 秋分 とは? | 次候 | ☞ 蟄虫坏戸 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 水始涸 とは? | |||||
| 寒露 | 195° | 2026/10/08 | 15:29 | 初候 | ☞ 鴻雁来 とは? | |
| ☞ 寒露 とは? | 次候 | ☞ 菊花開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 蟋蟀在戸 とは? | |||||
| 土用の入り | 207° | 2026/10/20 | 00:10 | ☞ | 雑節:土用(秋) とは? | |
| 霜降 | 210° | 2026/10/23 | 18:38 | 初候 | ☞ 霜始降 とは? | |
| ☞ 霜降 とは? | 次候 | ☞ 霎時施 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 楓蔦黄 とは? | |||||
タイムライン 冬 2026
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 冬 | 立冬 | 225° | 2026/11/07 | 18:52 | 初候 | ☞ 山茶始開 とは? |
| ☞ 立冬 とは? | 次候 | ☞ 地始凍 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 金盞香 とは? | |||||
| 小雪 | 240° | 2026/11/22 | 16:23 | 初候 | ☞ 虹蔵不見 とは? | |
| ☞ 小雪 とは? | 次候 | ☞ 朔風払葉 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 橘始黄 とは? | |||||
| 大雪 | 255° | 2026/12/07 | 11:53 | 初候 | ☞ 閉塞成冬 とは? | |
| ☞ 大雪 とは? | 次候 | ☞ 熊蟄穴 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鱖魚群 とは? | |||||
| 冬至 | 270° | 2026/12/22 | 05:50 | 初候 | ☞ 乃東生 とは? | |
| ☞ 冬至 とは? | 次候 | ☞ 麋角解 とは? | ||||
| 令和 9年(2027) | 末候 | ☞ 雪下出麦 とは? | ||||
| 小寒 | 285° | 2027/01/05 | 23:10 | 初候 | ☞ 芹乃栄 とは? | |
| ☞ 小寒 とは? | 次候 | ☞ 水泉動 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雉始雊 とは? | |||||
| 土用の入り | 297° | 2027/01/17 | 17:46 | ☞ | 雑節:土用(冬)とは? | |
| 大寒 | 300° | 2027/01/20 | 16:30 | 初候 | ☞ 款冬華 とは? | |
| ☞ 大寒 とは? | 次候 | ☞ 水沢腹堅 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鶏始乳 とは? | |||||
| 節分 | 2027/02/03 | ☞ | 雑節:節分とは? | |||
タイムライン 2027 年頭・冬 (テキスト版)
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 小寒 | 285° | 2027/01/05 | 23:10 | 初候 | ☞ 芹乃栄 とは? | |
| ☞ 小寒 とは? | 次候 | ☞ 水泉動 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雉始雊 とは? | |||||
| 土用の入り | 297° | 2027/01/17 | 17:46 | ☞ | 雑節:土用(冬)とは? | |
| 大寒 | 300° | 2027/01/20 | 16:30 | 初候 | ☞ 款冬華 とは? | |
| ☞ 大寒 とは? | 次候 | ☞ 水沢腹堅 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鶏始乳 とは? | |||||
| 節分 | 2027/02/03 | ☞ | 雑節:節分とは? | |||
タイムライン 春 2027
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 春 | 立春 | 315° | 2027/02/04 | 10:46 | 初候 | ☞ 東風解凍 とは? |
| ☞ 立春 とは? | 次候 | ☞ 黄鶯睍睆 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 魚上氷 とは? | |||||
| 雨水 | 330° | 2027/02/19 | 06:33 | 初候 | ☞ 土脉潤起 とは? | |
| ☞ 雨水 とは? | 次候 | ☞ 霞始靆 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 草木萌動 とは? | |||||
| 啓蟄 | 345° | 2027/03/06 | 04:40 | 初候 | ☞ 蟄虫啓戸 とは? | |
| ☞ 啓蟄 とは? | 雑節:彼岸(春)とは? | 次候 | ☞ 桃始笑 とは? | |||
| 末候 | ☞ 菜虫化蝶 とは? | |||||
| 彼岸の入り | 2027/03/18 | ☞ | 雑節:彼岸(春) とは? | |||
| 春分 | 0° | 2027/03/21 | 05:25 | 初候 | ☞ 雀始巣 とは? | |
| ☞ 春分 とは? | 次候 | ☞ 桜始開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雷乃発声 とは? | |||||
| 清明 | 15° | 2027/04/05 | 09:17 | 初候 | ☞ 玄鳥至 とは? | |
| ☞ 清明 とは? | 次候 | ☞ 鴻雁北 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 虹始見 とは? | |||||
| 土用の入り | 27° | 2027/04/17 | 14:36 | ☞ | 雑節:土用(春) とは? | |
| 穀雨 | 30° | 2027/04/20 | 16:18 | 初候 | ☞ 葭始生 とは? | |
| ☞ 穀雨 とは? | 次候 | ☞ 霜止出苗 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 牡丹華 とは? | |||||
| 八十八夜 | 2027/05/02 | ☞ | 雑節:八十八夜 とは? | |||
タイムライン 夏 2027
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 夏 | 立夏 | 45° | 2027/05/06 | 02:25 | 初候 | ☞ 蛙始鳴 とは? |
| ☞ 立夏 とは? | 次候 | ☞ 蚯蚓出 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 竹笋生 とは? | |||||
| 小満 | 60° | 2027/05/21 | 15:18 | 初候 | ☞ 蚕起食桑 とは? | |
| ☞ 小満 とは? | 次候 | ☞ 紅花栄 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 麦秋至 とは? | |||||
| 芒種 | 75° | 2027/06/06 | 06:26 | 初候 | ☞ 蟷螂生 とは? | |
| ☞ 芒種 とは? | 次候 | ☞ 腐草為蛍 とは? | ||||
| 入梅 | 80° | 2027/06/11 | 11:50 | ☞ | 雑節:入梅 とは? | |
| 末候 | ☞ 梅子黄 とは? | |||||
| 夏至 | 90° | 2027/06/21 | 23:11 | 初候 | ☞ 乃東枯 とは? | |
| ☞ 夏至 とは? | 次候 | ☞ 菖蒲華 とは? | ||||
| 半夏生 | 100° | 2027/07/02 | 10:49 | ☞ | 雑節:半夏生 とは? | |
| 末候 | ☞ 半夏生 とは? | |||||
| 小暑 | 105° | 2027/07/07 | 16:37 | 初候 | ☞ 温風至 とは? | |
| ☞ 小暑 とは? | 次候 | ☞ 蓮始開 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鷹乃学習 とは? | |||||
| 土用の入り | 117° | 2027/07/20 | 06:37 | ☞ | 雑節:土用(夏) とは? | |
| 大暑 | 120° | 2027/07/23 | 10:05 | 初候 | ☞ 桐始結花 とは? | |
| ☞ 大暑 とは? | 次候 | ☞ 土潤溽暑 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 大雨時行 とは? | |||||
タイムライン 秋 2027
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 秋 | 立秋 | 135° | 2027/08/08 | 02:27 | 初候 | ☞ 涼風至 とは? |
| ☞ 立秋 とは? | 次候 | ☞ 寒蝉鳴 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 蒙霧升降 とは? | |||||
| 処暑 | 150° | 2027/08/23 | 17:14 | 初候 | ☞ 綿柎開 とは? | |
| ☞ 処暑 とは? | 次候 | ☞ 天地始粛 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 禾乃登 とは? | |||||
| 二百十日 | 2027/09/01 | ☞ | 雑節:二百十日 とは? | |||
| 白露 | 165° | 2027/09/08 | 05:28 | 初候 | ☞ 草露白 とは? | |
| ☞ 白露 とは? | 次候 | ☞ 鶺鴒鳴 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 玄鳥去 とは? | |||||
| 彼岸の入り | 2027/09/20 | ☞ | 雑節:彼岸(秋) とは? | |||
| 秋分 | 180° | 2027/09/23 | 15:02 | 初候 | ☞ 雷乃収声 とは? | |
| ☞ 秋分 とは? | 次候 | ☞ 蟄虫坏戸 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 水始涸 とは? | |||||
| 寒露 | 195° | 2027/10/08 | 21:17 | 初候 | ☞ 鴻雁来 とは? | |
| ☞ 寒露 とは? | 次候 | ☞ 菊花開 とは? | ||||
| 土用の入り | 207° | 2027/10/21 | 00:10 | 末候 | ☞ 蟋蟀在戸 とは? | |
| ☞ | 雑節:土用(秋) とは? | |||||
| 霜降 | 210° | 2027/10/24 | 00:33 | 初候 | ☞ 霜始降 とは? | |
| ☞ 霜降 とは? | 次候 | ☞ 霎時施 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 楓蔦黄 とは? | |||||
タイムライン 冬 2027
| 二十四節気 名称 太陽黄経 中央標準時 | 七十二候 | |||||
| 冬 | 立冬 | 225° | 2027/11/08 | 00:39 | 初候 | ☞ 山茶始開 とは? |
| ☞ 立冬 とは? | 次候 | ☞ 地始凍 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 金盞香 とは? | |||||
| 小雪 | 240° | 2027/11/22 | 22:16 | 初候 | ☞ 虹蔵不見 とは? | |
| ☞ 小雪 とは? | 次候 | ☞ 朔風払葉 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 橘始黄 とは? | |||||
| 大雪 | 255° | 2027/12/07 | 17:38 | 初候 | ☞ 閉塞成冬 とは? | |
| ☞ 大雪 とは? | 次候 | ☞ 熊蟄穴 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鱖魚群 とは? | |||||
| 冬至 | 270° | 2027/12/22 | 11:42 | 初候 | ☞ 乃東生 とは? | |
| ☞ 冬至 とは? | 次候 | ☞ 麋角解 とは? | ||||
| 令和10年(2028) | 末候 | ☞ 雪下出麦 とは? | ||||
| 小寒 | 285° | 初候 | ☞ 芹乃栄 とは? | |||
| ☞ 小寒 とは? | 次候 | ☞ 水泉動 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 雉始雊 とは? | |||||
| 土用の入り | 297° | ☞ | 雑節:土用(冬)とは? | |||
| 大寒 | 300° | 初候 | ☞ 款冬華 とは? | |||
| ☞ 大寒 とは? | 次候 | ☞ 水沢腹堅 とは? | ||||
| 末候 | ☞ 鶏始乳 とは? | |||||
| 節分 | ☞ | 雑節:節分とは? | ||||
\ +深堀り です/