平成8年暦要項に基づき、二十四節気・雑節、七十二候を配置していきます。
冬の小寒からの開始となります。少しずつですが設置していきますので、ご了承願います。
目次
- 1 冬
- 2 【小寒】 1月5日|寒の入りで、寒気がましてくる…
- 3 【小寒・初候】芹乃栄(せりすなわちさかう)| 1月5日頃
- 4 【小寒・次候】 水泉動(しみずあたたかをふくむ)| 1月10日頃
- 5 【小寒・末候】雉始雊(きじはじめてなく)| 1月15日頃
- 6 ❄ 雑節・冬の土用(1月17日から18日間)― 春を迎える前の“整え”の時期
- 7 【大寒】 1月20日|冷気が極まって、最も寒さがつのる…
- 8 【大寒・初候】 款冬華(ふきのはなさく)| 1月20日頃
- 9 【大寒・次候】 水沢腹堅(みずさわこおりつめる)| 1月25日頃
- 10 【大寒・末候】 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく)| 1月30日頃
- 11 春
- 12 雑節 節分 ( 2月 3日)― 季節を分ける日、春を迎える心の儀式
- 13 【立春】 2月 4日|寒さも峠を越え、春の気配が感じられる…
- 14 【立春・初候】 東風解凍(はるかぜこおりをとく)| 2月 4日頃
- 15 【立春・次候】 黄鶯睍睆(うぐいすなく)| 2月 9日頃
- 16 【立春・末候】 魚上氷(うおこおりをいずる)| 2月14日頃
- 17 【雨水】 2月19日|陽気がよくなり、雪や氷が溶けて水になり、雪が雨に変わる…
- 18 【雨水・初候】 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)| 2月19日頃
- 19 【雨水・次候】 霞始靆(かすみはじめてたなびく)| 2月24日頃
- 20 【雨水・末候】 草木萌動(そうもくめばえいずる)| 3月 1日頃
- 21 【 啓蟄】(けいちつ) 3月 5日|冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる…
- 22 【啓蟄・初候】 蟄虫啓戸(すごもりのむしとをひらく)| 3月 5日頃
- 23 【啓蟄・次候】 桃始笑(ももはじめてさく)|03月11日頃
- 24 【啓蟄・末候】 菜虫化蝶(なむしちょうとなる)| 3月16日頃
- 25 雑節 彼岸(春の彼岸)…彼岸の入り…今年は、 3月17日
- 26 【春分】 3月20日|太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる…
- 27 【春分・初候】 雀始巣(すずめはじめてすくう)| 3月20日頃
- 28 【春分・次候】 桜始開(さくらはじめてひらく)| 3月25日頃
- 29 【春分・末候】 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)|03月20日頃
- 30 【春分】 3月20日|太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる…
- 31 【清明・初候】 玄鳥至(つばめきたる)| 4月 4日頃
- 32 【清明・次候】 鴻雁北(こうがんかえる)| 4月 9日頃
- 33 【清明・末候】 虹始見(にじはじめてあらわる) 4月14日頃
- 34 雑節 土用(春の土用)4月17日から ― 春を整え、夏を迎える養生のとき
- 35 【穀雨】(こくう) 4月19日|穀物をうるおす春雨が降る…
- 36 【穀雨・初候】 葭始生(あしはじめてしょうず)| 4月19日頃
- 37 【穀雨・次候】 霜止出苗(しもやみてなえいずる)| 4月24日頃
- 38 【穀雨・末候】 牡丹華(ぼたんはなさく)| 4月29日頃
- 39 夏
- 40 秋
- 41 冬
冬
小寒 285度 1月 5日 17時23分
土用 297度 1月 17日 12時03分
大寒 300度 1月 20日 10時45分
春
節分 2月 3日
立春 315度 2月 4日 5時02分
雨水 330度 2月 19日 0時52分
啓蟄 345度 3月 5日 22時59分
彼岸 3月 17日
春分 0度 3月 20日 23時46分
清明 15度 4月 5日 3時40分
土用 27度 4月 17日 9時01分
穀雨 30度 4月 20日 10時39分
以下 工事中 です。
八十八夜 5月 2日
夏
立夏 45度 5月 5日 20時49分
小満 60度 5月 21日 9時37分
芒種 75度 6月 6日 0時48分
入梅 80度 6月 11日 6時14分
夏至 90度 6月 21日 17時25分
半夏生 100度 7月 2日 5時04分
小暑 105度 7月 7日 10時57分
土用 117度 7月 20日 0時48分
大暑 120度 7月 23日 4時13分
秋
立秋 135度 8月 7日 20時43分
処暑 150度 8月 23日 11時19分
二百十日 9月 1日
白露 165度 9月 7日 23時41分
彼岸 9月 20日
秋分 180度 9月 23日 9時05分
寒露 195度 10月 8日 15時29分
霜降 210度 10月 23日 18時38分
冬
立冬 225度 11月 7日 18時52分
小雪 240度 11月 22日 16時23分
大雪 255度 12月 7日 11時53分
冬至 270度 12月 22日 5時50分