六十干支(ろくじっかんし)は、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせた、60年で一巡する暦のサイクルです。
「甲子(きのえね)」から始まり、「癸亥(みずのとい)」で終わる60通りの組み合わせは、古代中国で整えられ、日本にも暦の知恵として伝わりました。
干支(えと)というと、十二支(子・丑・寅…)だけを思い浮かべがちですが、実は本来は十干と十二支の組み合わせであり、年を表す“記号”としての完成形が六十干支です。
このページでは、六十干支の基本と一覧(甲子〜癸亥)をまとめ、さらに「六十干支をどう読むか」や「六十干支をどう使うか」などについてアプローチします。
※六十干支の記事は順次追加していきます。完成形は「干支ごとの辞書ページ」を目指しています。

誕生年の干支確認
誕生年の年干支は、この下の対照表で確認できます。文久4年(1864)から令和7年(2025)までの対照表になっています。
| 和暦・西暦・六十干支 対照表 | ||||||||
| 和暦 | 西暦 | 番号 | 干支 | えと | ||||
| 昭和59年 | 大正13年 | 文久4年 | 1984年 | 1924年 | 1864年 | 1 | 甲子 | きのえ ね |
| 昭和60年 | 大正14年 | 慶応元年 | 1985年 | 1925年 | 1865年 | 2 | 乙丑 | きのと うし |
| 昭和61年 | 昭和元年 | 慶応 2年 | 1986年 | 1926年 | 1866年 | 3 | 丙寅 | ひのえ とら |
| 昭和62年 | 昭和 2年 | 慶応 3年 | 1987年 | 1927年 | 1867年 | 4 | 丁卯 | ひのと う |
| 昭和63年 | 昭和 3年 | 明治元年 | 1988年 | 1928年 | 1868年 | 5 | 戊辰 | つちのえ たつ |
| 平成元年 | 昭和 4年 | 明治 2年 | 1989年 | 1929年 | 1869年 | 6 | 己巳 | つちのと み |
| 平成 2年 | 昭和 5年 | 明治 3年 | 1990年 | 1930年 | 1870年 | 7 | 庚午 | かのえ うま |
| 平成 3年 | 昭和 6年 | 明治 4年 | 1991年 | 1931年 | 1871年 | 8 | 辛未 | かのと ひつじ |
| 平成 4年 | 昭和 7年 | 明治 5年 | 1992年 | 1932年 | 1872年 | 9 | 壬申 | みずのえ さる |
| 平成 5年 | 昭和 8年 | 明治 6年 | 1993年 | 1933年 | 1873年 | 10 | 癸酉 | みずのと とり |
| 平成 6年 | 昭和 9年 | 明治 7年 | 1994年 | 1934年 | 1874年 | 11 | 甲戌 | きのえ いぬ |
| 平成 7年 | 昭和10年 | 明治 8年 | 1995年 | 1935年 | 1875年 | 12 | 乙亥 | きのと い |
| 平成 8年 | 昭和11年 | 明治 9年 | 1996年 | 1936年 | 1876年 | 13 | 丙子 | ひのえ ね |
| 平成 9年 | 昭和12年 | 明治10年 | 1997年 | 1937年 | 1877年 | 14 | 丁丑 | ひのと うし |
| 平成10年 | 昭和13年 | 明治11年 | 1998年 | 1938年 | 1878年 | 15 | 戊寅 | つちのえ とら |
| 平成11年 | 昭和14年 | 明治12年 | 1999年 | 1939年 | 1879年 | 16 | 己卯 | つちのと う |
| 平成12年 | 昭和15年 | 明治13年 | 2000年 | 1940年 | 1880年 | 17 | 庚辰 | かのえ たつ |
| 平成13年 | 昭和16年 | 明治14年 | 2001年 | 1941年 | 1881年 | 18 | 辛巳 | かのと み |
| 平成14年 | 昭和17年 | 明治15年 | 2002年 | 1942年 | 1882年 | 19 | 壬午 | みずのえ うま |
| 平成15年 | 昭和18年 | 明治16年 | 2003年 | 1943年 | 1883年 | 20 | 癸未 | みずのと ひつじ |
| 平成16年 | 昭和19年 | 明治17年 | 2004年 | 1944年 | 1884年 | 21 | 甲申 | きのえ さる |
| 平成17年 | 昭和20年 | 明治18年 | 2005年 | 1945年 | 1885年 | 22 | 乙酉 | きのと とり |
| 平成18年 | 昭和21年 | 明治19年 | 2006年 | 1946年 | 1886年 | 23 | 丙戌 | ひのえ いぬ |
| 平成19年 | 昭和22年 | 明治20年 | 2007年 | 1947年 | 1887年 | 24 | 丁亥 | ひのと い |
| 平成20年 | 昭和23年 | 明治21年 | 2008年 | 1948年 | 1888年 | 25 | 戊子 | つちのえ ね |
| 平成21年 | 昭和24年 | 明治22年 | 2009年 | 1949年 | 1889年 | 26 | 己丑 | つちのと うし |
| 平成22年 | 昭和25年 | 明治23年 | 2010年 | 1950年 | 1890年 | 27 | 庚寅 | かのえ とら |
| 平成23年 | 昭和26年 | 明治24年 | 2011年 | 1951年 | 1891年 | 28 | 辛卯 | かのと う |
| 平成24年 | 昭和27年 | 明治25年 | 2012年 | 1952年 | 1892年 | 29 | 壬辰 | みずのえ たつ |
| 平成25年 | 昭和28年 | 明治26年 | 2013年 | 1953年 | 1893年 | 30 | 癸巳 | みずのと み |
| 平成26年 | 昭和29年 | 明治27年 | 2014年 | 1954年 | 1894年 | 31 | 甲午 | きのえ うま |
| 平成27年 | 昭和30年 | 明治28年 | 2015年 | 1955年 | 1895年 | 32 | 乙未 | きのと ひつじ |
| 平成28年 | 昭和31年 | 明治29年 | 2016年 | 1956年 | 1896年 | 33 | 丙申 | ひのえ さる |
| 平成29年 | 昭和32年 | 明治30年 | 2017年 | 1957年 | 1897年 | 34 | 丁酉 | ひのと とり |
| 平成30年 | 昭和33年 | 明治31年 | 2018年 | 1958年 | 1898年 | 35 | 戊戌 | つちのえ いぬ |
| 令和元年 | 昭和34年 | 明治32年 | 2019年 | 1959年 | 1899年 | 36 | 己亥 | つちのと い |
| 令和 2年 | 昭和35年 | 明治33年 | 2020年 | 1960年 | 1900年 | 37 | 庚子 | かのえ ね |
| 令和 3年 | 昭和36年 | 明治34年 | 2021年 | 1961年 | 1901年 | 38 | 辛丑 | かのと うし |
| 令和 4年 | 昭和37年 | 明治35年 | 2022年 | 1962年 | 1902年 | 39 | 壬寅 | みずのえ とら |
| 令和 5年 | 昭和38年 | 明治36年 | 2023年 | 1963年 | 1903年 | 40 | 癸卯 | みずのと う |
| 令和 6年 | 昭和39年 | 明治37年 | 2024年 | 1964年 | 1904年 | 41 | 甲辰 | きのえ たつ |
| 令和 7年 | 昭和40年 | 明治38年 | 2025年 | 1965年 | 1905年 | 42 | 乙巳 | きのと み |
| 昭和41年 | 明治39年 | 弘化 3年 | 1966年 | 1906年 | 1846年 | 43 | 丙午 | ひのえ うま |
| 昭和42年 | 明治40年 | 弘化 4年 | 1967年 | 1907年 | 1847年 | 44 | 丁未 | ひのと ひつじ |
| 昭和43年 | 明治41年 | 嘉永元年 | 1968年 | 1908年 | 1848年 | 45 | 戊申 | つちのえ さる |
| 昭和44年 | 明治42年 | 嘉永 2年 | 1969年 | 1909年 | 1849年 | 46 | 己酉 | つちのと とり |
| 昭和45年 | 明治43年 | 嘉永 3年 | 1970年 | 1910年 | 1850年 | 47 | 庚戌 | かのえ いぬ |
| 昭和46年 | 明治44年 | 嘉永 4年 | 1971年 | 1911年 | 1851年 | 48 | 辛亥 | かのと い |
| 昭和47年 | 大正元年 | 嘉永 5年 | 1972年 | 1912年 | 1852年 | 49 | 壬子 | みずのえ ね |
| 昭和48年 | 大正 2年 | 嘉永 6年 | 1973年 | 1913年 | 1853年 | 50 | 癸丑 | みずのと うし |
| 昭和49年 | 大正 3年 | 安政元年 | 1974年 | 1914年 | 1854年 | 51 | 甲寅 | きのえ とら |
| 昭和50年 | 大正 4年 | 安政 2年 | 1975年 | 1915年 | 1855年 | 52 | 乙卯 | きのと う |
| 昭和51年 | 大正 5年 | 安政 3年 | 1976年 | 1916年 | 1856年 | 53 | 丙辰 | ひのえ たつ |
| 昭和52年 | 大正 6年 | 安政 4年 | 1977年 | 1917年 | 1857年 | 54 | 丁巳 | ひのと み |
| 昭和53年 | 大正 7年 | 安政 5年 | 1978年 | 1918年 | 1858年 | 55 | 戊午 | つちのえ うま |
| 昭和54年 | 大正 8年 | 安政 6年 | 1979年 | 1919年 | 1859年 | 56 | 己未 | つちのと ひつじ |
| 昭和55年 | 大正 9年 | 万延元年 | 1980年 | 1920年 | 1860年 | 57 | 庚申 | かのえ さる |
| 昭和56年 | 大正10年 | 文久元年 | 1981年 | 1921年 | 1861年 | 58 | 辛酉 | かのと とり |
| 昭和57年 | 大正11年 | 文久 2年 | 1982年 | 1922年 | 1862年 | 59 | 壬戌 | みずのえ いぬ |
| 昭和58年 | 大正12年 | 文久 3年 | 1983年 | 1923年 | 1863年 | 60 | 癸亥 | みずのと い |
六十干支一覧(甲子〜癸亥)
ここからは六十干支を順番に並べます。
すべてリンクできていますよ。
視覚的にわかりやすい六十干支コーナー →
六十干支 リスト順
1〜10
21〜30
41〜50
視覚的にわかりやすい六十干支コーナー →
六十干支は「年の名札」─誕生年企画 年次カード 西暦・和暦の参照
六十干支は単なる分類ではなく、昔の人々にとっては、その年の空気を映す“名札”のようなものでした。
「あなたの誕生年は、こんな年だった」 年次情報のページにリンクしています。
その年の日本・世界の主要な出来事を記録しました。
弘化3年(1846年)から令和7年(2025年)までの西暦、和暦から参照できます。
この対照表は、令和、昭和、大正、明治の年号の切替が分かるように着色しました。





