令和 7年暦要項…二十四節気および雑節… 新暦順 1月小寒から…

国立天文台 > 暦計算室 > 暦要項 > 

二十四節気および雑節     令和 7年 (2025)
                         

                               令和 6年 2月1日 発表

 名称 太陽黄経 中央標準時  名称  太陽黄経 中央標準時
小寒 285度 01月05日 11時33分 寒露 195度 10月08日 09時41分
大寒 300度 01月20日 05時00分 霜降 210度 10月23日 12時51分
立春 315度 02月03日 23時10分 立冬 225度 11月07日 13時04分
雨水 330度 02月18日 19時07分 小雪 240度 11月22日 10時36分
啓蟄 345度 03月05日 17時07分 大雪 255度 12月07日 06時05分
春分 0度 03月20日 18時01分 冬至 270度 12月22日 00時03分
清明 15度 04月04日 21時49分
穀雨 30度 04月20日 04時56分 土用 297度 01月17日 06時16分
立夏 45度 05月05日 14時57分 節分 02月02日
小満 60度 05月21日 03時55分 彼岸 03月17日
芒種 75度 06月05日 18時57分 土用 27度 04月17日 03時16分
夏至 90度 06月21日 11時42分 八十八夜 05月01日
小暑 105度 07月07日 05時05分 入梅 80度 06月11日 00時24分
大暑 120度 07月22日 22時29分 半夏生 100度 07月01日 23時13分
立秋 135度 08月07日 14時52分 土用 117度 07月19日 19時05分
処暑 150度 08月23日 05時34分 二百十日 08月31日
白露 165度 09月07日 17時52分 彼岸 09月20日
秋分 180度 09月23日 03時19分 土用 207度 10月20日 12時29分

 

目次