今年の梅雨はどんな状況でしょうか。6月27日までに近畿地方まで、梅雨明けが発表されています。平年に比べてかなり早い状況ですね。
この発表は、気象庁が行うものですが、当然ながら、天候の経過とその先を見通して、「速報」として発表されています。
以下の表は、最新の発表のたびに更新されます。梅雨明けの確定は、後日、春先から実際の天候経過に基づいて梅雨入りと梅雨明けの時期が総合的に検討され確定されるとのことです。
全国の速報値
梅雨明け 06月27日更新
地方 | 2025年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月8日頃 | 13日早い | 12日早い | 6月21日頃 | 6月20日頃 |
奄美 | 6月19日頃 | 10日早い | 3日早い | 6月29日頃 | 6月22日頃 |
九州南部 | 6月27日頃 | 18日早い | 19日早い | 7月15日頃 | 7月16日頃 |
九州北部 | 6月27日頃 | 22日早い | 20日早い | 7月19日頃 | 7月17日頃 |
四国 | 6月27日頃 | 20日早い | 20日早い | 7月17日頃 | 7月17日頃 |
中国 | 6月27日頃 | 22日早い | 24日早い | 7月19日頃 | 7月21日頃 |
近畿 | 6月27日頃 | 22日早い | 21日早い | 7月19日頃 | 7月18日頃 |
東海 | — | — | — | 7月19日頃 | 7月18日頃 |
関東甲信 | — | — | — | 7月19日頃 | 7月18日頃 |
北陸 | — | — | — | 7月23日頃 | 7月31日頃 |
東北南部 | — | — | — | 7月24日頃 | 8月1日頃 |
東北北部 | — | — | — | 7月28日頃 | 8月2日頃 |
梅雨入り 06月27日更新
地方 | 2025年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月22日頃 | 12日遅い | 1日遅い | 5月10日頃 | 5月21日頃 |
奄美 | 5月19日頃 | 7日遅い | 2日早い | 5月12日頃 | 5月21日頃 |
九州南部 | 5月16日頃 | 14日早い | 23日早い | 5月30日頃 | 6月8日頃 |
九州北部 | 6月8日頃 | 4日遅い | 9日早い | 6月4日頃 | 6月17日頃 |
四国 | 6月8日頃 | 3日遅い | 9日早い | 6月5日頃 | 6月17日頃 |
中国 | 6月9日頃 | 3日遅い | 11日早い | 6月6日頃 | 6月20日頃 |
近畿 | 6月9日頃 | 3日遅い | 8日早い | 6月6日頃 | 6月17日頃 |
東海 | 6月9日頃 | 3日遅い | 12日早い | 6月6日頃 | 6月21日頃 |
関東甲信 | 6月10日頃 | 3日遅い | 11日早い | 6月7日頃 | 6月21日頃 |
北陸 | 6月10日頃 | 1日早い | 12日早い | 6月11日頃 | 6月22日頃 |
東北南部 | 6月14日頃 | 2日遅い | 9日早い | 6月12日頃 | 6月23日頃 |
東北北部 | 6月14日頃 | 1日早い | 9日早い | 6月15日頃 | 6月23日頃 |
コメント