二十四節気および雑節 令和 9年 (2027)
国立天文台(暦計算室)発表による令和 9年(2027)暦要項の二十四節気と雑節です。
暦の順序は1月からになりますから、二十四節気の最初は、小寒からになっています。
二十四節気を並べるときは、春、立春からになるのは普通ですから、新暦の1月から並べると、最初は小寒、そして大寒、立春と並びます。
令和 9年の暦要項の二十四節気、雑節は、以下の表のようになっています。
国立天文台 > 暦計算室 > 暦要項 >
二十四節気および雑節 令和 9年 (2027)
令和 8年 2月2日 発表
二十四節気および雑節 (1)
| 名称 | 太陽黄経 | 中央標準時 | |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 285度 | 1月05日 | 23時10分 |
| 大寒 | 300度 | 1月20日 | 16時30分 |
| 立春 | 315度 | 2月04日 | 10時46分 |
| 雨水 | 330度 | 2月19日 | 6時33分 |
| 啓蟄 | 345度 | 3月06日 | 4時40分 |
| 春分 | 0度 | 3月21日 | 5時25分 |
| 清明 | 15度 | 4月05日 | 9時17分 |
| 穀雨 | 30度 | 4月20日 | 16時18分 |
| 立夏 | 45度 | 5月06日 | 2時25分 |
| 小満 | 60度 | 5月21日 | 15時18分 |
| 芒種 | 75度 | 6月06日 | 6時26分 |
| 夏至 | 90度 | 6月21日 | 23時11分 |
| 小暑 | 105度 | 7月07日 | 16時37分 |
| 大暑 | 120度 | 7月23日 | 10時05分 |
| 立秋 | 135度 | 8月08日 | 2時27分 |
| 処暑 | 150度 | 8月23日 | 17時14分 |
| 白露 | 165度 | 9月08日 | 5時28分 |
| 秋分 | 180度 | 9月23日 | 15時02分 |
二十四節気および雑節 (2)
| 名称 | 太陽黄経 | 中央標準時 | |
|---|---|---|---|
| 寒露 | 195度 | 10月08日 | 21時17分 |
| 霜降 | 210度 | 10月24日 | 0時33分 |
| 立冬 | 225度 | 11月08日 | 0時39分 |
| 小雪 | 240度 | 11月22日 | 22時16分 |
| 大雪 | 255度 | 12月07日 | 17時38分 |
| 冬至 | 270度 | 12月22日 | 11時42分 |
| 土用 | 297度 | 1月17日 | 17時46分 |
| 節分 | 2月03日 | ||
| 彼岸 | 3月18日 | ||
| 土用 | 27度 | 4月17日 | 14時36分 |
| 八十八夜 | 5月02日 | ||
| 入梅 | 80度 | 6月11日 | 11時50分 |
| 半夏生 | 100度 | 7月02日 | 10時49分 |
| 土用 | 117度 | 7月20日 | 6時37分 |
| 二百十日 | 9月01日 | ||
| 彼岸 | 9月20日 | ||
| 土用 | 207度 | 10月21日 | 0時10分 |
令和 9年(2027)暦要項 PDF閲覧
全ページを閲覧する →
参考画像

あわせて読みたい


2026_こよみ 二十四節気・雑節_七十二候 +深掘りコーナー
2026_こよみ 二十四節気・雑節_七十二候 +深掘りコーナー 令和8年 2026年 令和8年 2026年 小寒~節分 令和8年 1月 5日 17時23分 【小寒】 (しょうかん) 寒の…
あわせて読みたい


ふるさとフルーツ今が旬…立春~立夏(2月上旬~5月上旬)
🍓 ふるさとフルーツ今が旬…立春(2月上旬)~立夏(5月上旬) 寒さの峠を越え、草木が芽吹き始める季節。 立春から立夏 にかけては、春の陽射しとともに果…
あわせて読みたい


暦要項と関連情報及び日本の暦(国立国会図書館電子展示)
暦要項 令和8年|2026年|暦要項||令和 7年 2月3日発表| 令和7年|2025年|暦要項| |令和 6年 2月 1日発表| 暦要項関連 暦〈 二十四節気・七十二候 〉関連 暦関…