令和 8年暦要項…二十四節気および雑節… 新暦順 1月小寒から…

国立天文台 > 暦計算室 > 暦要項 > 

二十四節気および雑節     令和 8年 (2026)
                         

                               令和 7年 2月3日 発表

名称   太陽黄経 中央標準時   名称   太陽黄経 中央標準時
小寒 285度 01月05日 17時23分 寒露 195度 10月08日 15時29分
大寒 300度 01月20日 10時45分 霜降 210度 10月23日 18時38分
立春 315度 02月04日 05時02分 立冬 225度 11月07日 18時52分
雨水 330度 02月19日 00時52分 小雪 240度 11月22日 16時23分
啓蟄 345度 03月05日 22時59分 大雪 255度 12月07日 11時53分
春分 0度 03月20日 23時46分 冬至 270度 12月22日 05時50分
清明 15度 04月05日 03時40分
穀雨 30度 04月20日 10時39分 土用 297度 01月17日 12時03分
立夏 45度 05月05日 20時49分 節分 02月03日
小満 60度 05月21日 09時37分 彼岸 03月17日
芒種 75度 06月06日 00時48分 土用 27度 04月17日 09時01分
夏至 90度 06月21日 17時25分 八十八夜 05月02日
小暑 105度 07月07日 10時57分 入梅 80度 06月11日 06時14分
大暑 120度 07月23日 04時13分 半夏生 100度 07月02日 05時04分
立秋 135度 08月07日 20時43分 土用 117度 07月20日 00時48分
処暑 150度 08月23日 11時19分 二百十日 09月01日
白露 165度 09月07日 23時41分 彼岸 09月20日
秋分 180度 09月23日 09時05分 土用 207度 10月20日 18時13分
目次